Kampprogram

Kamper og resultater for Lillesand Fotball - Menn Senior i 2026

Dato Runde Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
11. april 1. runde 6. divisjon avdeling 3 Donn 3 3 - 3 Lillesand Fotball Kampdetaljer
18. april 2. runde 6. divisjon avdeling 3 Lillesand Fotball 2 - 2 Høvdingen Kampdetaljer
29. april 3. runde 6. divisjon avdeling 3 Gimletroll 2 0 - 8 Lillesand Fotball Kampdetaljer
5. mai 5. runde 6. divisjon avdeling 3 Øyestad 3 5 - 7 Lillesand Fotball Kampdetaljer
15. mai 6. runde 6. divisjon avdeling 3 Lillesand Fotball 0 - 3 Kristiansandkameratene FK 1 Kampdetaljer
20. mai 4. runde 6. divisjon avdeling 3 Lillesand Fotball 5 - 4 Vindbjart 3 Kampdetaljer
2. juni 7. runde 6. divisjon avdeling 3 Vigør 2 3 - 5 Lillesand Fotball Kampdetaljer
11. juni 8. runde 6. divisjon avdeling 3 Lillesand Fotball 2 - 4 Randesund 2 Kampdetaljer
17. juni 5. runde 6. divisjon avdeling 3 Hånes 4 - 0 Lillesand Fotball Kampdetaljer
26. juni 10. runde 6. divisjon avdeling 3 Lillesand Fotball 17:30 Donn 3 Kampdetaljer
21. august 11. runde 6. divisjon avdeling 3 Høvdingen 18:00 Lillesand Fotball Kampdetaljer
23. august 12. runde 6. divisjon avdeling 3 Lillesand Fotball 16:00 Gimletroll 2 Kampdetaljer
28. august 13. runde 6. divisjon avdeling 3 Vindbjart 3 20:00 Lillesand Fotball Kampdetaljer
5. september 14. runde 6. divisjon avdeling 3 Lillesand Fotball 15:00 Hånes Kampdetaljer
8. september 14. runde 6. divisjon avdeling 3 Lillesand Fotball 20:00 Øyestad 3 Kampdetaljer
12. september 15. runde 6. divisjon avdeling 3 Kristiansandkameratene FK 1 16:15 Lillesand Fotball Kampdetaljer
18. september 16. runde 6. divisjon avdeling 3 Lillesand Fotball 20:15 Vigør 2 Kampdetaljer
11. oktober 17. runde 6. divisjon avdeling 3 Randesund 2 12:00 Lillesand Fotball Kampdetaljer

Lillesand Fotball - Menn Senior

Lag Kamp Po
Kristiansandkameratene FK 10 30
Hånes Menn 1 10 19
Vindbjart Menn 3 9 19
Randesund Menn 2 10 17
Donn Menn 3 9 17
Lillesand IL Menn Senior A 9 14
Høvdingen Menn 1 9 11
Øyestad Menn 3 9 4
Vigør Menn 3 9 4
Just Menn 2 0 0
Gimletroll Menn 2 10 0