Lillesand ILs Beste Menn
Ajour 31.12.2001
| 100m |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Finn Bendixen | 10,8 |
| 2 | Hans Finn Tranberg | 11,0 |
| 3 | Geir Ulf Gauslaa | 11,0 |
| 4 | Leif Kristensen | 11,1 |
| 5 | Håkon Tranberg | 11,2 |
| 5 | Sven Østerhus | 11,2 |
| 5 | Tor Jørgen Rønnevig | 11,2 |
| 5 | Dagfinn Corneliussen | 11,2 |
| 9 | Frode Gusfre | 11,47 |
| 10 | Torfinn Birkeland | 11,3 |
| 10 | Christian Hornemann | 11,3 |
| 10 | Ditlev Vellesen | 11,3 |
| 10 | Helge Otto Johansen | 11,3 |
| 10 | Hans Viktor Bjørkestøl | 11,3 |
| 15 | Arne Torbjørn Johansen | 11,4 |
| 15 | Harald S. Nilsen | 11,4 |
| 15 | Leif Henrik Rønnevig | 11,4 |
| 15 | Erik Markussen | 11,4 |
| 19 | Colin Wiborg | 11,5 |
| 19 | Geir Solberg | 11,5 |
| 19 | Finn Holger Davidsen | 11,5 |
| 19 | Gunnar Steinsland | 11,5 |
| 23 | Leif Byremo | 11,75 |
| 24 | Gunnleif Kåre Sagmyr | 11,6 |
| 24 | Birger Ariansen | 11,6 |
| 24 | Arild Bergstrøm | 11,6 |
| 27 | Bjørnar Flaa | 11,92 |
| 28 | Jørgen Just Moe | 11,7 |
| 29 | Øystein Kristiansen | 11,93 |
| 30 | Dag Tellef Risdal | 11,94 |
| 31 | Erling Davidsen | 11,8 |
| 31 | David Ben Knudsen | 11,8 |
| 31 | Conrad Hauge | 11,8 |
| 31 | Arne Vollen | 11,8 |
| 31 | Tore Hansen | 11,8 |
| 31 | Carl Jon Hansen | 11,8 |
| 3l | Atle Ilebekk | 11,8 |
| 39 | Finn W. Bergkirk | 11,9 |
| 39 | Georg Fjeldal | 11,9 |
| 39 | Willy Sandberg | 11,9 |
| 39 | Arnfinn Pedersen | 11,9 |
| 38 | Espen Tønnessen | 12,05 |
| 39 | Olav Trygve Tønnessen | 11,9 |
| 39 | Leif Bjørn Bårdsen | 11,9 |
| 39 | Pål Arnt Vollen | 11,9 |
| 39 | Glenn Ødegård | 11,9 |
| 200m |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Finn Bendixen | 22,7 |
| 2 | Geir Ulf Gauslaa | 22,8 |
| 2 | Leif Kristensen | 22,8 |
| 2 | Erik Markussen | 22,8 |
| 5 | Hans V. Bjørkestøl | 23,1 |
| 6 | Harald S. Nilsen | 23,2 |
| 7 | Arne Vollen | 23,3 |
| 8 | Kristian Hornemann | 23,5 |
| 8 | Leif Byremo | 23,5 |
| 10 | Birger Ariansen | 23,6 |
| 10 | Frode Gusfre | 23,6 |
| 12 | Hans Finn Tranberg | 23,7 |
| 13 | Sven Østerhus | 23,8 |
| 13 | Geir Solberg | 23,8 |
| 13 | Tor Jørgen Rønnevig | 23,8 |
| 13 | David Ben Knudsen | 23,8 |
| 13 | Dagfinn Corneliussen | 23,8 |
| 18 | Leif Henrik Rønnevig | 23,9 |
| 18 | Atle Ilebekk | 23,9 |
| 20 | Helge Otto Johansen | 24,0 |
| 20 | Gunnar Steinsland | 24,0 |
| 22 | Conrad Hauge | 24,2 |
| 22 | Carl Jon Hansen | 24,2 |
| 22 | Øystein Kristiansen | 24,2 |
| 25 | Torfinn Birkeland | 24,3 |
| 25 | Ditlev Vellesen | 24,3 |
| 25 | Johan Chr. Gunnufsen | 24,3 |
| 25 | Armfinn Pedersen | 24,3 |
| 25 | Tore Hansen | 24,3 |
| 30 | Espen Tønnessen | 24,53 |
| 31 | Leif Bjørn Bårdsen | 24,5 |
| 31 | Johan Østerhus | 24,5 |
| 31 | Dag Tellef Risdal | 24,5 |
| 34 | Egil Lorentzen | 24,6 |
| 35 | Arne T. Johansen | 24,7 |
| 36 | Andreas Hannevik | 24,97 |
| 37 | Raymond Torwig | 24,8 |
| 38 | Bjørnar Flaa | 25,0 |
| 39 | Willy Sandberg | 25,2 |
| 39 | Gunnleif K. Sagmyr | 25,2 |
| 39 | Olav Hauge | 25,2 |
| 42 | Kurt Østerberg | 25,3 |
| 42 | Vidar Sørensen | 25,3 |
| 44 | Erling Davidsen | 25,4 |
| 45 | Egil Kristensen | 25,5 |
| 45 | Ingebjørn Brobakken | 25,5 |
| 45 | Sverre Vennesland | 25,5 |
| 48 | Dag Svindseth | 25,6 |
| 49 | Bjørn D. Solberg | 25,7 |
| 49 | Geirulv Stoveland | 25,7 |
| 49 | Stig Sørensen | 25,7 |
| 49 | Glenn Solie | 25,7 |
| 53 | Karl Stalleland | 25,8 |
| 53 | Olav Tønnessen | 25,8 |
| 400m |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Geir Ulf Gauslaa | 49,9 |
| 2 | Leif Kristensen | 50,3 |
| 3 | Erik Markussen | 51,2 |
| 4 | Hans Viktor Bjørkestøl | 51,8 |
| 5 | Harald S. Nilsen | 51,9 |
| 6 | Birger Ariansen | 52,0 |
| 7 | Leif Byremo | 52,36 |
| 8 | Arnfinn Pedersen | 52,8 |
| 9 | Svenn Østerhus | 53,0 |
| 10 | David Ben Knudsen | 53,5 |
| 11 | Georg Fjeldal | 53,8 |
| 12 | Gunleiv Kåre Sagmyr | 53,9 |
| 13 | Finn W. Bergkirk | 54,0 |
| 13 | Geir Solberg | 54,0 |
| 15 | Leif Bjørn Bårdsen | 54,1 |
| 16 | Andreas Hannevik | 54,32 |
| 17 | Dag Tellef Risdal | 54,7 |
| 18 | Johan Chr. Gunnufsen | 54,9 |
| 18 | Atle Ilebekk | 54,9 |
| 20 | Christian Hornemann | 55,0 |
| 20 | Carl Jon Hansen | 55,0 |
| 22 | Arne Vollen | 55,2 |
| 23 | Tore Hansen | 55,2 |
| 24 | Conrad Hauge | 55,3 |
| 25 | Erling Davidsen | 55,4 |
| 25 | Torfinn Birkeland | 55,4 |
| 25 | Kristian Sundtoft | 55,4 |
| 25 | Sverre Vennesland | 55,4 |
| 29 | Hans Finn Tranberg | 55,6 |
| 29 | Olav Hauge | 55,6 |
| 31 | Tor Jørgen Rønnevig | 55,7 |
| 31 | Geirulv Stoveland | 55,7 |
| 33 | Bjørnar Flaa | 55,81 |
| 34 | Johan Østerhus | 55,9 |
| 35 | Alfred Andersen | 56,0 |
| 35 | Vidar Sørensen | 56,0 |
| 37 | Egil Kristensen | 56,1 |
| 37 | Anders Bjørnholmen | 56,1 |
| 39 | Rolf Gabrielsen | 56,2 |
| 39 | Arthur Aslaksen | 56,2 |
| 41 | Bjørn Daniel Solberg | 56,3 |
| 42 | Arne Torbjørn Johansen | 56,4 |
| 43 | Eirik Fjeldal | 56,5 |
| 44 | Ditlev Vellesen | 56,6 |
| 44 | Jørgen Just Moe | 56,6 |
| 46 | Finn Mollatt | 56,9 |
| 47 | K. Jensen | 57,0 |
| 47 | Øyvind Lindeberg | 57,0 |
| 49 | Leif Henrik Rønnevig | 57,2 |
| 50 | Per Arne Johnsen | 57,3 |
| 51 | Vidar Jakobsen | 57,46 |
| 52 | Helge Otto Johansen | 57,5 |
| 53 | Kurt Østerberg | 57,5 |
| 800m |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Leif Kristensen | 1.55,0 |
| 2 | Geir Ulf Gauslaa | 1.56,5 |
| 3 | Vidar Sørensen | 1.56,9 |
| 4 | Harald Sten Nilsen | 1.57,7 |
| 5 | Hans Viktor Bjørkestøl | 1.58,1 |
| 6 | Finn Mollatt | 2.01,0 |
| 7 | Geirulv Stoveland | 2.01,6 |
| 8 | Johan Chr. Gunnufsen | 2.01,8 |
| 9 | Kristian Sundtoft | 2.02,6 |
| 10 | Arnfinn Pedersen | 2.02,8 |
| 10 | Svein Eigeland | 2.02,8 |
| 12 | Andreas Hannevik | 2.02,94 |
| 13 | Egil Kristensen | 2.03,6 |
| 14 | Sverre Vennesland | 2.03,9 |
| 14 | Kristen Bjorå | 2.03,9 |
| 16 | Alfred Andersen | 2.05,0 |
| 17 | Leif Bjørn Bårdsen | 2.05,3 |
| 18 | Odd Henriksen | 2.06,1 |
| 19 | David Ben Knudsen | 2.06,4 |
| 20 | Anders Bjørnholmen | 2.07,9 |
| 21 | Sven Østerhus | 2.08,2 |
| 22 | Leif Torbjørn Ribe | 2.08,5 |
| 23 | Birger Ariansen | 2.08,8 |
| 23 | Trond Tellefsen | 2.08,8 |
| 25 | Karl Stalleland | 2.10,0 |
| 25 | Bjørn Jonassen | 2.10,0 |
| 27 | Atle Ilebekk | 2.10,3 |
| 28 | Tommy Myrland | 2.10,6 |
| 29 | Vidar Jakobsen | 2.12,02 |
| 30 | Bjørn Daniel Solberg | 2.12,6 |
| 31 | Bjørn Kvifte | 2.13,1 |
| 32 | Geir Solberg | 2.13,5 |
| 33 | Geir Jenssen | 2.13,6 |
| 34 | Preben Skretteberg | 2.13,97 |
| 35 | Tom Otto Storemyr | 2.13,9 |
| 36 | Johan Østerhus | 2.14,3 |
| 37 | Johan Vold | 2.15,6 |
| 38 | Arne Torbjørn Johansen | 2.15,7 |
| 39 | Jan Erik Gauslaa | 2.16,7 |
| 40 | Einar Uleberg | 2.17,2 |
| 41 | Kurt Østerberg | 2.17,4 |
| 42 | Per Arne Johnsen | 2.17,5 |
| 43 | Arnt Andersen | 2.17,7 |
| 44 | Samuel Glamsland | 2.18,0 |
| 45 | Kåre Rislå | 2.18,4 |
| 46 | Carl Jon Hansen | 2.18,8 |
| 47 | Helge Otto Johansen | 2.19,5 |
| 47 | Rune Thomassen | 2.19,5 |
| 47 | Per Jacob Skaanes | 2.19,5 |
| 50 | Arne Vollen | 2.20,0 |
| 51 | Preben Skretteberg | 2.20,37 |
| 52 | Finn W. Bergkirk | 2.20,4 |
| 1.500m |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Leif Kristensen | 3.57,7 |
| 2 | Kåre Rislå | 4.04,8 |
| 3 | Johan Chr. Gunnufsen | 4.06,4 |
| 4 | Kristen Bjorå | 4.07,0 |
| 5 | Finn Mollatt | 4.07,2 |
| 6 | Geirulv Stoveland | 4.08,7 |
| 7 | Geir Ulf Gauslaa | 4.09,0 |
| 8 | Harald S. Nilsen | 4.10,4 |
| 9 | Svein Eigeland | 4.10,7 |
| 10 | Vidar Sørensen | 4.12,2 |
| 11 | Sverre Vennesland | 4,13,1 |
| 12 | Hans Viktor Bjørkestøl | 4.15,3 |
| 13 | Kristian Sundtoft | 4.16,7 |
| 14 | Alfred Andersen | 4.18,0 |
| 15 | Leif Torbjørn Ribe | 4.24,5 |
| 16 | Osmund Bjelland | 4.24,8 |
| 17 | Bjørn Jonassen | 4.27,0 |
| 18 | Karl Stalleland | 4.29,7 |
| 19 | Geir Jenssen | 4.30,1 |
| 20 | Trond Tellefsen | 4.30,9 |
| 21 | Bjørn Daniel Solberg | 4.31,0 |
| 22 | Einar Uleberg | 4.31,5 |
| 23 | Egil Kristensen | 4.32,0 |
| 24 | Johan Vold | 4.32,9 |
| 25 | John Roger Bjørheim | 4.33,2 |
| 26 | Jan Erik Gauslaa | 4.33,5 |
| 27 | Audun Kjøstvedt | 4.35,8 |
| 28 | Anders Bjørnholmen | 4.36,0 |
| 29 | Kjell Kjøstvedt | 4.36,6 |
| 30 | Bjørn Kvifte | 4.37,5 |
| 31 | David Ben Knudsen | 4.40,7 |
| 32 | Bjarne Brovig | 4.40,8 |
| 33 | Tom Otto Storemyr | 4.43,3 |
| 34 | Jens Karl Risvand | 4.45,0 |
| 35 | Odd Asperøy | 4.45,8 |
| 36 | Bjørn Gauslaa | 4.48,2 |
| 37 | Atle Ilebekk | 4.49,1 |
| 38 | Rune Norheim | 4.49,5 |
| 39 | Carl Jon Hansen | 4.50,2 |
| 40 | Per Arne Johnsen | 4.51,8 |
| 1.000m |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Leif Kristensen | 2.34,3 |
| 2 | Geirulv Stoveland | 2.39,5 |
| 3 | Kristian Sundtoft | 2.42,9 |
| 4 | Vidar Sørensen | 2.43,0 |
| 5 | Arnfinn Pedersen | 2.46,5 |
| 6 | Leif Bjørn Bårdsen | 2.47,2 |
| 7 | Tom Otto Storemyr | 2.55,6 |
| 8 | Andreas Hannevik | 2.55,82 |
| 9 | David Ben Knudsen | 2.55,8 |
| 10 | Bjørnar Flaa | 3.04,7 |
| 11 | Kjell-Richard Mouridsen | 3.07,7 |
| 12 | Preben Skretteberg | 3.07,9 |
| 3.000m |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Leif Kristensen | 8.46,8 |
| 2 | Vidar Sørensen | 8.51,1 |
| 3 | Johan Chr. Gunnufsen | 8.53,6 |
| 4 | Harald S. Nilsen | 8.56,8 |
| 5 | Finn Mollatt | 8.58,6 |
| 6 | Svein Eigeland | 9.00,2 |
| 7 | Kristen Bjorå | 9.11,0 |
| 8 | Vidar Sørensen | 9.17,2 |
| 9 | Geirulv Stoveland | 9.24,6 |
| 10 | Kristian Sundtoft | 9.27,2 |
| 11 | Geir Ulv Gauslaa | 9.27,8 |
| 12 | Osmund Bjelland | 9.34,4 |
| 13 | Audun Kjøstvedt | 9.47,6 |
| 14 | Kjell Kjøstvedt | 9.47,8 |
| 15 | Arnfinn Pedersen | 9.53,6 |
| 16 | Bjørn Jonassen | 9.53,8 |
| 17 | Leif Torbjørn Ribe | 10.00,4 |
| 18 | Per Jacob Skaanes | 10.06,6 |
| 19 | Andreas Hannevik | 10.08,8 |
| 20 | Rune Thomassen | 10.11,0 |
| 21 | Egil Kristensen | 10.14,6 |
| 22 | Kåre Rislå | 10.18,0 |
| 23 | Hans Victor Bjørkestøl | 10.20,5 |
| 24 | Vidar Jakobsen | 10.24,35 |
| 25 | Olav Beckmann | 10.37,7 |
| 26 | Finn W. Bergkirk | 10.57,3 |
| 27 | Odd Asperøy | 10.59,2 |
| 5.000m |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Kåre Rislå | 15.30,8 |
| 2 | Johan Chr. Gunnufsen | 15.34,8 |
| 3 | Finn Mollatt | 15.39,4 |
| 4 | Svein Eigeland | 15.40,0 |
| 5 | Leif Torbjørn Ribe | 16.27,2 |
| 6 | Kristian Sundtoft | 16.27,6 |
| 7 | Geirulv Stoveland | 16.32,0 |
| 8 | Vidar Sørensen | 16.38,2 |
| 9 | Audun Kjøstvedt | 16.48,8 |
| 10 | Kjell Kjøstvedt | 16.53,2 |
| 11 | Geir Jenssen | 17.07,4 |
| 12 | Leif Kristensen | 17.13,6 |
| 13 | Bjørn Jonassen | 17.31,0 |
| 14 | Thor Bjorå | 17.47,4 |
| 15 | Trond Tellefsen | 17.50,4 |
| 16 | Per Syvertsen | 17.51,6 |
| 17 | Helge Otto Johansen | 18.22,0 |
| 18 | Hans Victor Bjørkestøl | 18.30,0 |
| 19 | Bjørn Weatherstone | 18.45,0 |
| 20 | Leif Bjørn Bårdsen | 18.46,0 |
| 21 | Rolv Østerås | 19.11,5 |
| 21 | Terje Stamnes | 19.11,5 |
| 23 | Torleif Byremo | 19.18,8 |
| 24 | Egil Kristensen | 19.28,0 |
| 25 | Finn W. Bergkirk | 19.30,0 |
| 26 | Eilert Thomassen | 19.32,8 |
| 27 | Harald Nilsen | 19.35,8 |
| 10.000m |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Johan Chr. Gunnufsen | 33.14,2 |
| 2 | Geirulv Stoveland | 34.40,6 |
| 3 | Leif Torbjørn Ribe | 35.43,0 |
| 4 | Vidar Sørensen | 36.42,0 |
| 5 | Rune Thomassen | 39.00,0 |
| 6 | Arnt Andersen | 39.18,6 |
| 7 | Eilert Thomassen | 41.05,0 |
| 8 | Olav Hauge | 42.30,0 |
| Halvmaraton |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Notto Høiland | 1.18.11 |
| 2 | Jan Erik Gauslaa | 1.24.03 |
| Maraton |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Notto Høiland | 2.47.20 |
| 2 | Geir Jenssen | 2.51.40 |
| 3 | Leif Torbjørn Ribe | 3.08.22 |
| 4 | Jan Erik Gauslaa | 3.14.50 |
| 5 | Geirmund Myklebust | 3.16.00 |
| 6 | Per Syvertsen | 3.16.55 |
| 7 | David Ben Knudsen | 3.25.00 |
| 8 | Torleif Byremo | 3.37.00 |
| 9 | Kåre Mosby | 3.37.00 |
| 10 | Eilert Thomassen | 3.37.10 |
| 11 | Guttorm Eilertsen | 3.45.00 |
| 12 | Salve Linnebo | 3.47.10 |
| 13 | Vidar Sørensen | 3.50.00 |
| 14 | Finn Helge Tveide | 3.54.33 |
| 15 | Kåre Jan Myrene | 4.11.00 |
| 110m Hekk |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Leif Kristensen | 15,2 |
| 2 | Tor Jørgen Rønnevig | 15,3 |
| 3 | Geir Ulf Gauslaa | 15,9 |
| 4 | David Ben Knudsen | 16,1 |
| 5 | Arnfinn Pedersen | 16,2 |
| 6 | Leif Henrik Rønnevig | 16,7 |
| 6 | Finn Bendixen | 16,7 |
| 8 | Torfinn Birkeland | 17,0 |
| 8 | Carl Jon Hansen | 17,0 |
| 10 | Conrad Hauge | 17,8 |
| 11 | Atle Ilebekk | 18,1 |
| 12 | Birger Ariansen | 18,9 |
| 13 | Finn Holger Davidsen | 19,2 |
| 14 | Per Arne Johnsen | 19,9 |
| 15 | Hans Victor Bjørkestøl | 20,1 |
| 16 | Øyvind Gustavsen | 20,2 |
| 17 | Ditlev Vellesen | 20,4 |
| 18 | Arne Torbjørn Johansen | 20,5 |
| 18 | Håkon Tranberg | 20,5 |
| 20 | Samuel Glamsland | 21,0 |
| 200m Hekk |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | David Ben Knudsen | 27,1 |
| 2 | Dagfinn Corneliussen | 27,3 |
| 3 | Bjørnar Flaa | 29,3 |
| 4 | Dag Tellef Risdal | 29,3 |
| 5 | Per Arne Johnsen | 29,5 |
| 6 | Geir Ulf Gauslaa | 29,6 |
| 7 | Ulf Vennesland | 29,8 |
| 7 | Leif Byremo | 29,8 |
| 9 | Carl Jon Hansen | 30,0 |
| 9 | Geirulv Stoveland | 30,0 |
| 11 | Tommy Myrland | 31,1 |
| 12 | Stig Sørensen | 31,7 |
| 13 | Bjørnar Flaa | 32,1 |
| 14 | Raymond Torvig | 32,6 |
| 15 | Rune Thomassen | 33,3 |
| 16 | Ole Bent Hansen | 34,3 |
| 17 | Kjetil Johnsen | 34,7 |
| 1.500m Hinder |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Johan Chr. Gunnufsen | 4.46,2 |
| 2.000m Hinder |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Vidar Sørensen | 6.29,3 |
| 400m Hekk |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Leif Kristensen | 53,3 |
| 2 | Harald S. Nilsen | 56,8 |
| 3 | Geir Ulf Gauslaa | 56,8 |
| 4 | David Ben Knudsen | 57,6 |
| 5 | Arnfinn Pedersen | 57,8 |
| 6 | Birger Ariansen | 59,1 |
| 7 | Hans Victor Bjørkestøl | 59,6 |
| 8 | Geir Solberg | 61,8 |
| 9 | Carl Jon Hansen | 62,9 |
| 10 | Leif Bjørn Bårdsen | 63,2 |
| 10 | Leif Henrik Rønnevig | 63,2 |
| 12 | Atle Ilebekk | 63,3 |
| 13 | Egil Kristensen | 65,1 |
| 14 | Johan Chr. Gunnufsen | 65,1 |
| 15 | Helge Otto Johansen | 65,5 |
| 16 | Per Arne Johnsen | 65,9 |
| 17 | Kristian Sundtoft | 67,5 |
| 18 | Kurt Østerberg | 68,4 |
| 19 | Bjørn Thygesen | 70,7 |
| 20 | Tommy Myrland | 72,4 |
| Lengde |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Finn Bendixen | 7,97 |
| 2 | Tor Jørgen Rønnevig | 7,34 |
| 3 | Erling Davidsen | 6,98 |
| 4 | Leif Kristensen | 6,92 |
| 5 | Håkon Tranberg | 6,82 |
| 6 | Torfinn Birkeland | 6,73 |
| 7 | Dagfinn Corneliussen | 6,69 |
| 8 | Hans Finn Tranberg | 6,63 |
| 9 | Leif Henrik Rønnevig | 6,57 |
| 10 | Conrad Hauge | 6,56 |
| 11 | Øystein Kristiansen | 6,52 |
| 12 | Geir Ulf Gauslaa | 6,48 |
| 13 | Egil Lorentzen | 6,47 |
| 14 | Sven Østerhus | 6,44 |
| 15 | Harald S. Nilsen | 6,37 |
| 16 | Frode Gusfre | 6,27 |
| 17 | Espen Tønnessen | 6,23 |
| 18 | Helge Otto Johansen | 6,21 |
| 19 | Carl Jon Hansen | 6,21 |
| 20 | Finn Holger Davidsen | 6,18 |
| 21 | Leif Byremo | 6,16 |
| 22 | David Ben Knudsen | 6,12 |
| 23 | Harald Breivik | 6,12 |
| 24 | Per Arne Johnsen | 6,10 |
| 25 | Birger Ariansen | 6,08 |
| 26 | Gunnleif Kåre Sagmyr | 6,07 |
| 26 | Bjørnar Flaa | 6,07 |
| 28 | Øyvind Lindeberg | 6,06 |
| 29 | Dag Tellef Risdal | 6,03 |
| 30 | Hans Victor Bjørkestøl | 6,02 |
| 30 | Arne Torbjørn Johansen | 6,02 |
| 30 | Arnfinn Pedersen | 6,02 |
| 30 | Ole Bent Hansen | 6,02 |
| 34 | Dag Svindseth | 6,01 |
| 35 | Ditlev Vellesen | 6,00 |
| 36 | Olav Hauge | 5,99 |
| 37 | Lars Anders Ilebekk | 5,96 |
| 38 | Stig Sørensen | 5,95 |
| 38 | Preben Skretteberg | 5,95 |
| 40 | Arild Bergstrøm | 5,94 |
| 41 | Knut Neset | 5,91 |
| 41 | Colin Wiborg | 5,91 |
| 43 | Olav Trygve Tønnessen | 5,88 |
| 44 | Karl Stalleland | 5,87 |
| 45 | Hans Kjetil Gauslaa | 5,85 |
| 46 | Olav Beckmann | 5,82 |
| 47 | Arne Vollen | 5,81 |
| 48 | Tor Malvin Bakke | 5,80 |
| 49 | Rolf Sverre Schanke | 5,79 |
| 50 | Kurt Østerberg | 5,78 |
| 51 | Andreas Hannevik | 5,77 |
| Høyde |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Espen Tønnessen | 1,96 |
| 2 | Dagfinn Corneliussen | 1,90 |
| 3 | Bjørnar Flaa | 1,88 |
| 4 | Ulf Vennesland | 1,85 |
| 5 | Finn Bendixen | 1,83 |
| 6 | Thomas Thomassen | 1,80 |
| 6 | Per Arne Johnsen | 1,80 |
| 8 | Tellef Høgevoll | 1,77 |
| 9 | Torfinn Birkeland | 1,75 |
| 9 | Tor Jørgen Rønnevig | 1,75 |
| 9 | Lars Anders Ilebekk | 1,75 |
| 12 | Leif Kristensen | 1,73 |
| 13 | Håkon Tranberg | 1,72 |
| 14 | Hans Finn Tranberg | 1,71 |
| 15 | Kurt Østerberg | 1,70 |
| 15 | Finn Holger Davidsen | 1,70 |
| 15 | Atle Ilebekk | 1,70 |
| 15 | Dag Tellef Risdal | 1,70 |
| 19 | Knut Neset | 1,69 |
| 19 | Kristen Heldal | 1,69 |
| 21 | Geir Tveit | 1,68 |
| 21 | Helge Pettersen | 1,68 |
| 21 | Svein Martin Conradsen | 1,68 |
| 24 | Tore Idsal Tau | 1,67 |
| 25 | Karl Stalleland | 1,65 |
| 25 | Harald S. Nilsen | 1,65 |
| 25 | Vidar Reinertsen | 1,65 |
| 25 | Carl Jon Hansen | 1,65 |
| 29 | Johan Henrik Hansen | 1,64 |
| 30 | Kjell Lorentzen | 1,62 |
| 30 | John Roger Bjørheim | 1,62 |
| 30 | Tor Malvin Bakke | 1,62 |
| 30 | David Ben Knudsen | 1,62 |
| 30 | Sigmund Johnsen | 1,62 |
| 30 | Glenn Ødegård | 1,62 |
| 36 | Geir Ulf Gauslaa | 1,61 |
| 36 | Sven Østerhus | 1,61 |
| 36 | Kjell-Richard Mouridsen | 1,61 |
| 36 | Jan Storsveen | 1,61 |
| 40 | Bjørn Thygesen | 1,60 |
| 40 | Anders Thomassen | 1,60 |
| 40 | Øyvind Lindeberg | 1,60 |
| 40 | Tom Otto Storemyr | 1,60 |
| 40 | Pål Arnt Vollen | 1,60 |
| 40 | Morten Jerstad | 1,60 |
| 40 | Stig Sørensen | 1,60 |
| 40 | Andreas Hannevik | 1,60 |
| 48 | Bjørn D. Solberg | 1,59 |
| 48 | Birger Ariansen | 1,59 |
| 50 | Øyvind Gustavsen | 1,57 |
| 50 | Erling Davidsen | 1,57 |
| 50 | Erik Markussen | 1,57 |
| 50 | Preben Skretteberg | 1,57 |
| Tresteg |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Finn Bendixen | 14,98 |
| 2 | Leif Kristensen | 14,48 |
| 3 | Espen Tønnessen | 13,93 |
| 4 | Tor Jørgen Rønnevig | 13,87 |
| 5 | Erling Davidsen | 13,82 |
| 6 | Torfinn Birkeland | 13,60 |
| 7 | Dagfinn Corneliussen | 13,56 |
| 8 | Finn Holger Davidsen | 13,54 |
| 9 | Hans Finn Tranberg | 13,23 |
| 10 | Leif Henrik Rønnevig | 13,18 |
| 11 | Øyvind Lindeberg | 13,14 |
| 12 | Conrad Hauge | 13,02 |
| 13 | Dag Svindseth | 13,01 |
| 14 | David Ben Knudsen | 12,94 |
| 15 | Håkon Tranberg | 12,84 |
| 15 | Karl Stalleland | 12,84 |
| 17 | Harald S. Nilsen | 12,80 |
| 18 | E. Danielsen | 12,73 |
| 18 | Dag Tellef Risdal | 12,73 |
| 20 | Hans Victor Bjørkestøl | 12,45 |
| 21 | Egil Lorentzen | 12,43 |
| 21 | Dag Tellef Risdal | 12,43 |
| 23 | Dag Svindseth | 12,37 |
| 24 | Tor Malvin Bakke | 12,35 |
| 25 | Ole Bent Hansen | 12,34 |
| 26 | Birger Ariansen | 12,28 |
| 27 | Carl Jon Hansen | 12,24 |
| 28 | Harald Breivik | 12,22 |
| 28 | Preben Skretteberg | 12,22 |
| 30 | Per Arne Johnsen | 12,16 |
| 31 | Geir Tveit | 12,13 |
| 31 | Knut Neset | 12,13 |
| 33 | Thomas Thomassen | 12,04 |
| 34 | Andreas Hannevik | 11,92 |
| 35 | Willy Sandberg | 11,80 |
| 36 | Kjell Fredheim Johnsen | 11,79 |
| 36 | Stig Sørensen | 11,79 |
| 38 | Svein Eigeland | 11,74 |
| 38 | Pål Arnt Vollen | 11,74 |
| 40 | Jan Frithjof Gundersen | 11,67 |
| 41 | Egil Kristensen | 11,63 |
| 41 | Knut Georg Aarli | 11,63 |
| 43 | Leif Kurt Andersen | 11,61 |
| 44 | Bjørn Thygesen | 11,55 |
| 45 | Øyvind Andersen | 11,53 |
| 46 | Bjørnar Flaa | 11,51 |
| 46 | Lars Anders Ilebekk | 11,51 |
| 48 | Helge Otto Johansen | 11,50 |
| 49 | Tom Otto Storemyr | 11,46 |
| 50 | Kristen Heldal | 11,44 |
| 50 | Leif Brandius | 11,44 |
| Stav |
|---|
| Plass | Navn | Notering |
|---|
| 1 | Bjørnar Flaa | 4,35 |
| 2 | Lars Anders Ilebekk | 3,97 |
| 3 | Espen Tønnessen | 3,76 |
| 4 | Kjell-Richard Mouridsen | 3,75 |
| 5 | Harald Breivik | 3,60 |
| 6 | Finn Bendixen | 3,38 |
| 7 | Tor Jørgen Rønnevig | 3,36 |
| 8 | Egil Kristensen | 3,17 |
| 9 | Per Arne Johnsen | 3,10 |
| 10 | Geir Ulf Gauslaa | 3,06 |
| 11 | Leif Kristensen | 3,00 |
